Drodzy Czytelnicy!
Ideą strony jest bezpłatny dostęp do wszystkich zamieszczanych tu tekstów. Nie planuję żadnych ograniczeń dostępu ani żadnych opłat.
Jeśli chcieliby Państwo dobrowolnie wesprzeć wolne słowo i pomóc w rozwoju strony proszę o wpłaty na podane poniżej konta bankowe.
Dziekuję za Wasze życzliwe wsparcie!
Stanisław Michalkiewicz
Serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym!
Informacje o nowych wpłatach podajemy 2 lub 3 razy w miesiącu.
Jeśli dokonali Państwo wpłaty, a nie ma jej na liście, prosimy o e-mail »
15 grudnia | |
AAL, Kraków, | 100 zł |
AG, Mników, | 100 zł |
AZB-K, Katowice, | 5 zł |
JS, Opole, | 10 zł |
JŻ, Nowy Kawęczyn, | 5 zł |
PZ, Piotrków Trybunalski, | 50 zł |
RG, Szczecinek, | 6.22 zł |
SO, Łódź, | 15 zł |
WR, Kraśnik, | 50 zł |
ZZ, Warszawa, | 100 zł |
14 grudnia | |
HK, Stare Budkowice, | 15 zł |
13 grudnia | |
ŁG, Warszawa, | 15 zł |
RG, Szczecinek, | 1.3 zł |
12 grudnia | |
AF, Kiełpino, | 10 zł |
GŚ, Warszawa, | 20 zł |
JM, Warszawa, | 15 zł |
MW, Australia, | 300 zł |
RCR, Elbląg, | 100 zł |
SB, Warszawa, | 30 zł |
11 grudnia | |
AB, Gdańsk, | 10 zł |
AT, Miedzna, | 50 zł |
DM, Łódź, | 20 zł |
MK, Wrocław, | 2 zł |
OT, Pruszków, | 50 zł |
PM, Szczecin, | 50 zł |
RZ, Warszawa, | 25 zł |
TB, North Vancouver BC, | 500 zł |
ZK, Świebodzice, | 50 zł |
10 grudnia | |
AS i SS, Zawiercie, | 20 zł |
JC, Augustów, | 20 zł |
SJ, Gdańsk, | 120 zł |
9 grudnia | |
AS, Kobyłka, | 35 zł |
KPP, brak adr., | 100 zł |
KTC, Poznowice, | 5 zł |
MK, Rozalin, | 50 zł |
ML, Sopot, | 50 zł |
SM, Świdnica, | 100 zł |
TDM, Łódź, | 50 zł |
WK, Warszawa, | 200 zł |
WM, Sieradz, | 100 zł |
8 grudnia | |
PS, Warszawa, | 10 zł |
7 grudnia | |
MB, Nowe Miszewo, | 50 zł |
6 grudnia | |
AW, Sosnowiec, | 50 zł |
JG, Zgierz, | 12 zł |
KS, Warszawa, | 50 zł |
MSS, Łódź, | 20 zł |
TSJ, Orło, | 10 zł |
5 grudnia | |
AWB, Gowino, | 11.11 zł |
CK, Warszawa, | 35 zł |
FW, Warszawa, | 10 zł |
GK, Szczecin, | 50 zł |
MC, Kasparus, | 50 zł |
MJ, Gdańsk, | 100 zł |
ZO, Częstochowa, | 20 zł |
4 grudnia | |
LA, Warszawa, | 100 zł |
MK, Gdynia, | 5 zł |
MWP, Warszawa, | 10 zł |
PJK, Warszawa, | 20 zł |
PK, Warszawa, | 10 zł |
RK, Warszawa, | 30 zł |
Statystyki odwiedzin
W tym miesiącu średnio 4 650 wizyt dziennie | ||
grudzień | 97 650 | wizyt |
listopad | 152 029 | wizyt |
październik | 153 316 | wizyt |
wrzesień | 153 635 | wizyt |
sierpień | 158 891 | wizyt |
lipiec | 166 561 | wizyt |
czerwiec | 169 852 | wizyt |
maj | 161 455 | wizyt |
kwiecień | 163 962 | wizyt |
marzec | 185 544 | wizyt |
luty | 176 426 | wizyt |
styczeń | 211 285 | wizyt |
65 797 749
wizyt
od 6 czerwca 2006r.
Najpopularniejsze teksty
z ostatnich 30 dni
Jesteś w dziale: Strona główna » SM w mediach
Felietony, komentarze i artykuły Stanisława Michalkiewicza ukazują się regularnie w nastepujących mediach:
Copyright © 2006-2024 Stanisław Michalkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona działa od 6 czerwca 2006 r.
Autor: michalkiewicz@michalkiewicz.pl • Redaktor strony: webmaster@michalkiewicz.pl • Projekt: NetStudio.pro
• Dokładne dane kont • Formularz kontaktowy
Konto złotówkowe Santander Bank: 24 1090 2590 0000 0001 4495 4522
Konto złotówkowe mBank SA: 75 1140 2017 0000 4002 0542 5287
Konto walutowe EURO Santander Bank: 56 1090 1043 0000 0001 4746 6809
Konto walutowe EURO mBank SA: 76 1140 2004 0000 3712 0674 5873
Konto dewizowe Santander Bank: 45 1090 2590 0000 0001 4495 4532
PayPal: michalkiewicz@michalkiewicz.pl