Stanisław MICHALKIEWICZ

Strona autorska felietony artykuły komentarze

www.michalkiewicz.pl

Stanisław Michalkiewicz

Drodzy Czytelnicy!

Ideą strony jest bezpłatny dostęp do wszystkich zamieszczanych tu tekstów. Nie planuję żadnych ograniczeń dostępu ani żadnych opłat.

Jeśli chcieliby Państwo dobrowolnie wesprzeć wolne słowo i pomóc w rozwoju strony – proszę o wpłaty na podane poniżej konta bankowe.

Dziekuję za Wasze życzliwe wsparcie!

Stanisław Michalkiewicz

Dokładne dane kont »

Serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym!

Informacje o nowych wpłatach podajemy 2 lub 3 razy w miesiącu.

Jeśli dokonali Państwo wpłaty, a nie ma jej na liście, prosimy o e-mail »


12 października
GŚ, Warszawa,20 zł
JM, Warszawa,15 zł

11 października
AB, Gdańsk,10 zł
AT, Miedzna,50 zł
DM, Łódź,20 zł
DRM, Radomsko,20 zł
MJ, Gdańsk,100 zł
MK, Wrocław,2 zł
PM, Szczecin,50 zł
RZ, Warszawa,25 zł
SK, Kuźnica Stara,14 zł

10 października
AS i SS, Zawiercie,20 zł
JC, Augustów,20 zł
MS, Warszawa,150 zł
RCR, Elbląg,100 zł
SP, Florynka,50 zł

9 października
CT, Łódź,10 zł
EL, Warszawa,777 zł
MK, Rozalin,50 zł
OT, Pruszków,50 zł
SM, Świdnica,100 zł

8 października
AF, Kiełpino,20 zł
PS, Warszawa,10 zł

7 października
AS, Kobyłka,35 zł
AW, Sosnowiec,50 zł
AWB, Gowino,11.11 zł
CK, Warszawa,35 zł
DJ, Warszawa,50 zł
FW, Warszawa,10 zł
KTC, Poznowice,5 zł
MC, Kasparus,50 zł
MK, Warszawa,50 zł
MP, Lublin,100 zł
MSS, Łódź,20 zł
WW, Warszawa,50 zł
ZO, Częstochowa,20 zł

6 października
JG, Zgierz,12 zł

5 października
GK, Szczecin,50 zł

4 października
HB, Łuków,50 zł
MK, Gdynia,5 zł
MWP, Warszawa,10 zł
PJK, Częstochowa,20 zł
PK, Warszawa,10 zł
RK, Warszawa,30 zł

3 października
PZ, Piotrków Trybunalski,50 zł
TJB, Konin,20 zł
TJH, Grabowiec,100 zł
TŁ, Lublin,10 zł

2 października
LA, Poznań,10 zł
SP, Murowana Goślina,20 zł
TDM, Łódź,50 zł
WR, Grzędzice,100 zł

1 października
AK, Warszawa,200 zł
KAZ, Urszulewo,20 zł
MD, Poznań,9 zł
MO, Skierniewice,5 zł
PN, Lublin,10 zł

30 września
AEK, Józefów,50 zł
FSK, Warszawa,50 zł
JW, Legionowo,300 zł

Więcej o wpłatach »

Statystyki odwiedzin

W tym miesiącu średnio
242 wizyt dziennie
listopad242wizyt
październik153 316wizyt
wrzesień153 635wizyt
sierpień158 891wizyt
lipiec166 561wizyt
czerwiec169 852wizyt
maj161 455wizyt
kwiecień163 962wizyt
marzec185 544wizyt
luty176 426wizyt
styczeń211 285wizyt
grudzień206 382wizyt

Więcej statystyk »

65 548 312 wizyt
od 6 czerwca 2006r.

Ogłoszenia

Więcej informacji »

Książki S. Michalkiewicza

Walka o fabrykę gwoździ

Walka o fabrykę gwoździ

Wszystkie książki »

Jesteś w dziale: Strona główna » Statystyki

Statystyki

Łączna liczba wizyt na stronie: 65 548 312

Łączna i średnia liczba wizyt w kolejnych miesiącach:

MiesiącŁącznie wizytŚrednio wizyt
listopad 2024242242
październik 2024153 3164 945
wrzesień 2024153 6355 121
sierpień 2024158 8915 125
lipiec 2024166 5615 372
czerwiec 2024169 8525 661
maj 2024161 4555 208
kwiecień 2024163 9625 465
marzec 2024185 5445 985
luty 2024176 4266 083
styczeń 2024211 2856 815
grudzień 2023206 3826 657
listopad 2023190 6756 355
październik 2023204 7766 605
wrzesień 2023166 7095 556
sierpień 2023171 2625 524
lipiec 2023167 6655 408
czerwiec 2023161 5575 385
maj 2023156 7665 056
kwiecień 2023159 5515 318
marzec 2023169 7125 474
luty 2023157 7825 635
styczeń 2023216 4996 983
grudzień 2022160 0775 163
listopad 2022154 2595 141
październik 2022157 5115 081
wrzesień 2022159 3505 311
sierpień 2022156 4295 046
lipiec 2022151 2374 878
czerwiec 2022151 2075 040
maj 2022167 2965 396
kwiecień 2022175 2155 840
marzec 2022216 3076 977
luty 2022169 2616 045
styczeń 2022176 0965 680
grudzień 2021177 2855 718
listopad 2021187 7356 257
październik 2021187 7936 057
wrzesień 2021183 9126 130
sierpień 2021191 2536 169
lipiec 2021175 1715 650
czerwiec 2021168 9785 632
maj 2021182 2855 880
kwiecień 2021188 7496 291
marzec 2021198 5206 403
luty 2021195 5466 983
styczeń 2021212 7496 862
grudzień 2020215 8066 961
listopad 2020239 0717 969
październik 2020231 2237 458
wrzesień 2020211 5037 050
sierpień 2020223 9207 223
lipiec 2020214 5476 920
czerwiec 2020205 4956 849
maj 2020248 7358 023
kwiecień 2020259 9038 663
marzec 2020275 1198 874
luty 2020228 0217 862
styczeń 2020250 1038 067
grudzień 2019254 6378 214
listopad 2019281 5569 385
październik 2019252 9698 160
wrzesień 2019230 8777 695
sierpień 2019244 0307 871
lipiec 2019235 6557 601
czerwiec 2019241 4348 047
maj 2019294 3489 495
kwiecień 2019260 3768 679
marzec 2019313 39210 109
luty 2019292 68710 453
styczeń 2019321 99410 386
grudzień 2018277 4578 950
listopad 2018279 2139 307
październik 2018305 3609 850
wrzesień 2018288 6249 620
sierpień 2018291 9269 416
lipiec 2018301 8119 735
czerwiec 2018293 8099 793
maj 2018334 61110 793
kwiecień 2018349 89811 663
marzec 2018361 49611 661
luty 2018399 13014 254
styczeń 2018436 31614 074
grudzień 2017389 43712 562
listopad 2017326 58310 886
październik 2017312 87610 092
wrzesień 2017335 84611 194
sierpień 2017398 91812 868
lipiec 2017429 57113 857
czerwiec 2017346 04911 534
maj 2017363 03811 710
kwiecień 2017477 81715 927
marzec 2017421 82913 607
luty 2017387 29113 831
styczeń 2017492 41715 884
grudzień 2016457 67314 763
listopad 2016403 29113 443
październik 2016399 63912 891
wrzesień 2016398 87013 295
sierpień 2016379 57312 244
lipiec 2016375 30512 106
czerwiec 2016369 07712 302
maj 2016406 57313 115
kwiecień 2016391 12013 037
marzec 2016450 58314 534
luty 2016429 88514 823
styczeń 2016465 53015 017
grudzień 2015438 69714 151
listopad 2015408 98313 632
październik 2015406 33113 107
wrzesień 2015385 89812 863
sierpień 2015352 85111 382
lipiec 2015350 80411 316
czerwiec 2015382 87812 762
maj 2015428 54313 823
kwiecień 2015377 74112 591
marzec 2015410 58713 244
luty 2015370 19913 221
styczeń 2015409 73013 217
grudzień 2014354 79011 445
listopad 2014380 24112 674
październik 2014372 95512 030
wrzesień 2014386 33412 877
sierpień 2014400 46312 918
lipiec 2014426 11813 745
czerwiec 2014452 53815 084
maj 2014407 14013 133
kwiecień 2014352 88111 762
marzec 2014424 76113 701
luty 2014349 55212 484
styczeń 2014382 33912 333
grudzień 2013332 30610 719
listopad 2013343 77711 459
październik 2013339 63710 956
wrzesień 2013322 23010 741
sierpień 2013319 64910 311
lipiec 2013353 83411 414
czerwiec 2013354 21311 807
maj 2013374 64412 085
kwiecień 2013395 45213 181
marzec 2013424 67213 699
luty 2013371 65813 273
styczeń 2013394 81312 735
grudzień 2012390 09612 583
listopad 2012451 39415 046
październik 2012394 29012 719
wrzesień 2012357 29311 909
sierpień 2012359 51211 597
lipiec 2012341 68211 022
czerwiec 2012370 80012 360
maj 2012365 44811 788
kwiecień 2012369 64712 321
marzec 2012411 62613 278
luty 2012417 78614 406
styczeń 2012441 36214 237
grudzień 2011390 00012 580
listopad 2011419 42313 980
październik 2011394 38212 722
wrzesień 2011337 47211 249
sierpień 2011354 13511 804
lipiec 2011348 89911 254
czerwiec 2011348 69111 623
maj 2011381 08912 293
kwiecień 2011363 63912 121
marzec 2011401 04612 936
luty 2011351 48712 553
styczeń 2011395 36412 753
grudzień 2010356 93111 513
listopad 2010393 38313 112
październik 2010377 11812 165
wrzesień 2010362 26212 075
sierpień 2010366 50611 822
lipiec 2010362 08811 680
czerwiec 2010383 30212 776
maj 2010425 80313 735
kwiecień 2010480 74216 024
marzec 2010306 3139 881
luty 2010277 3229 904
styczeń 2010321 16510 360
grudzień 2009297 2479 588
listopad 2009307 87110 262
październik 2009350 89211 319
wrzesień 2009275 8029 193
sierpień 2009281 4769 079
lipiec 2009279 4889 015
czerwiec 2009273 9289 130
maj 2009286 2379 233
kwiecień 2009277 2739 242
marzec 2009305 8969 867
luty 2009305 87110 923
styczeń 2009299 1629 650
grudzień 2008285 2239 507
listopad 2008248 9978 299
październik 2008257 1218 294
wrzesień 2008237 2047 906
sierpień 2008254 9328 223
lipiec 2008278 3238 978
czerwiec 2008261 4168 713
maj 2008260 4428 401
kwiecień 2008271 9689 065
marzec 2008280 3919 044
luty 2008226 5637 813
styczeń 2008251 0448 098
grudzień 2007214 8416 930
listopad 2007242 2458 074
październik 2007287 9059 287
wrzesień 2007280 0619 335
sierpień 2007246 6357 955
lipiec 2007230 8307 446
czerwiec 2007219 6987 323
maj 2007244 5167 887
kwiecień 2007205 4106 847
marzec 2007221 9617 160
luty 2007224 6488 023
styczeń 2007268 8928 673
grudzień 2006215 2676 944
listopad 2006187 8346 261
październik 2006230 4237 433
wrzesień 2006176 8735 895
sierpień 2006121 7253 926
lipiec 200690 7672 927
czerwiec 200642 7081 708

Copyright © 2006-2024 Stanisław Michalkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona działa od 6 czerwca 2006 r.

Autor: michalkiewicz@michalkiewicz.pl Redaktor strony: webmaster@michalkiewicz.pl Projekt: NetStudio.pro

Dokładne dane kont Formularz kontaktowy

Konto złotówkowe Santander Bank: 24 1090 2590 0000 0001 4495 4522

Konto złotówkowe mBank SA: 75 1140 2017 0000 4002 0542 5287

Konto walutowe EURO Santander Bank: 56 1090 1043 0000 0001 4746 6809

Konto walutowe EURO mBank SA: 76 1140 2004 0000 3712 0674 5873

Konto dewizowe Santander Bank: 45 1090 2590 0000 0001 4495 4532

PayPal: michalkiewicz@michalkiewicz.pl